Courses offered Fall 2009
Current Course
PHYS 211 - University Physics: Mechanics
Summer 2009 | Fall 2009 | Spring 2010 | Summer 2010
| Section | Type | Times | Days | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | LEC | 10:00 AM - 10:50 AM | M W | 141 Loomis Laboratory | Mats Selen |
| A2 | LEC | 11:00 AM - 11:50 AM | M W | 141 Loomis Laboratory | Timothy Stelzer |
| A3 | LEC | 11:00 AM - 11:50 AM | M W | 151 Loomis Laboratory | Timothy Stelzer |
| D2B | DIS | 08:00 AM - 09:50 AM | T | 147 Loomis Laboratory | Morten Lundsgaard |
| D2C | DIS | 08:00 AM - 09:50 AM | T | 139 Loomis Laboratory | Todd Beaudet |
| D2G | DIS | 10:00 AM - 11:50 AM | T | 147 Loomis Laboratory | David Lyon |
| D2N | DIS | 01:00 PM - 02:50 PM | T | 147 Loomis Laboratory | Olabode Sule |
| D2S | DIS | 03:00 PM - 04:50 PM | T | 147 Loomis Laboratory | John Alsterda |
| D2V | DIS | 05:00 PM - 06:50 PM | T | 147 Loomis Laboratory | Michael Leblanc |
| D2Y | DIS | 07:00 PM - 08:50 PM | T | 147 Loomis Laboratory | David Lyon |
| D3B | DIS | 08:00 AM - 09:50 AM | W | 147 Loomis Laboratory | Todd Beaudet |
| D3C | DIS | 08:00 AM - 09:50 AM | W | 137 Loomis Laboratory | Yewon Gim |
| D3G | DIS | 11:00 AM - 12:50 PM | W | 147 Loomis Laboratory | David Yang |
| D3N | DIS | 01:00 PM - 02:50 PM | W | 147 Loomis Laboratory | David Lyon |
| D3S | DIS | 03:00 PM - 04:50 PM | W | 147 Loomis Laboratory | Harrison Mebane |
| D3U | DIS | 05:00 PM - 06:50 PM | W | 139 Loomis Laboratory | David Yang |
| D3V | DIS | 05:00 PM - 06:50 PM | W | 147 Loomis Laboratory | Harrison Mebane |
| D3X | DIS | 05:00 PM - 06:50 PM | W | 137 Loomis Laboratory | Michael Leblanc |
| D3Y | DIS | 07:00 PM - 08:50 PM | W | 147 Loomis Laboratory | David Yang |
| D3Z | DIS | 07:00 PM - 08:50 PM | W | 137 Loomis Laboratory | Michael Leblanc |
| D4B | DIS | 08:00 AM - 09:50 AM | R | 147 Loomis Laboratory | David Lyon |
| D4C | DIS | 08:00 AM - 09:50 AM | R | 137 Loomis Laboratory | Yewon Gim |
| D4D | DIS | 08:00 AM - 09:50 AM | R | 132 Loomis Laboratory | Todd Beaudet |
| D4G | DIS | 10:00 AM - 11:50 AM | R | 147 Loomis Laboratory | Harrison Mebane |
| D4H | DIS | 10:00 AM - 11:50 AM | R | 137 Loomis Laboratory | Vasilica Crecea |
| D4N | DIS | 01:00 PM - 02:50 PM | R | 147 Loomis Laboratory | Yewon Gim |
| D4P | DIS | 01:00 PM - 02:50 PM | R | 137 Loomis Laboratory | Vasilica Crecea |
| D4R | DIS | 03:00 PM - 04:50 PM | R | 132 Loomis Laboratory | Todd Beaudet |
| D4S | DIS | 03:00 PM - 04:50 PM | R | 147 Loomis Laboratory | Olabode Sule |
| D4U | DIS | 03:00 PM - 04:50 PM | R | 137 Loomis Laboratory | Michael Leblanc |
| D5B | DIS | 08:00 AM - 09:50 AM | F | 137 Loomis Laboratory | Yewon Gim |
| D5V | DIS | 05:00 PM - 06:50 PM | F | 147 Loomis Laboratory | David Yang |
| D5X | DIS | 05:00 PM - 06:50 PM | F | 137 Loomis Laboratory | John Alsterda |
| L1N | LAB | 01:00 PM - 02:50 PM | M | 264 Loomis Laboratory | Alexey Bezryadin |
| L1S | LAB | 03:00 PM - 04:50 PM | M | 264 Loomis Laboratory | Austin Basye |
| L1V | LAB | 05:00 PM - 06:50 PM | M | 264 Loomis Laboratory | Randall McClellan |
| L1Y | LAB | 07:00 PM - 08:50 PM | M | 264 Loomis Laboratory | Mayukh Khan |
| L2B | LAB | 08:00 AM - 09:50 AM | T | 264 Loomis Laboratory | Roberto Lambert-Garrido |
| L2G | LAB | 10:00 AM - 11:50 AM | T | 264 Loomis Laboratory | Roberto Lambert-Garrido |
| L2N | LAB | 01:00 PM - 02:50 PM | T | 264 Loomis Laboratory | Austin Basye |
| L2S | LAB | 03:00 PM - 04:50 PM | T | 264 Loomis Laboratory | Austin Basye |
| L2V | LAB | 05:00 PM - 06:50 PM | T | 264 Loomis Laboratory | Mayukh Khan |
| L2Y | LAB | 07:00 PM - 08:50 PM | T | 264 Loomis Laboratory | Mayukh Khan |
| L3G | LAB | 09:00 AM - 10:50 AM | W | 264 Loomis Laboratory | Samuel Gleason |
| L3N | LAB | 01:00 PM - 02:50 PM | W | 264 Loomis Laboratory | Randall McClellan |
| L3S | LAB | 03:00 PM - 04:50 PM | W | 264 Loomis Laboratory | Randall McClellan |
| L3V | LAB | 05:00 PM - 06:50 PM | W | 264 Loomis Laboratory | Samuel Gleason |
| L3Y | LAB | 07:00 PM - 08:50 PM | W | 264 Loomis Laboratory | Mayukh Khan |
| L4B | LAB | 08:00 AM - 09:50 AM | R | 264 Loomis Laboratory | Roberto Lambert-Garrido |
| L4G | LAB | 10:00 AM - 11:50 AM | R | 264 Loomis Laboratory | Roberto Lambert-Garrido |
| L4N | LAB | 01:00 PM - 02:50 PM | R | 264 Loomis Laboratory | Austin Basye |
| L4S | LAB | 03:00 PM - 04:50 PM | R | 264 Loomis Laboratory | Samuel Gleason |
| L4V | LAB | 05:00 PM - 06:50 PM | R | 264 Loomis Laboratory | Randall McClellan |
| L4Y | LAB | 07:00 PM - 08:50 PM | R | 264 Loomis Laboratory | Samuel Gleason |
| L5G | LAB | 10:00 AM - 11:50 AM | F | 264 Loomis Laboratory | Roberto Lambert-Garrido |
| L5K | LAB | 12:00 PM - 01:50 PM | F | 264 Loomis Laboratory | Rajendra Jain |
| Web Page | http://online.physics.uiuc.edu/courses/phys211/ |
|---|---|
| Official Description | Newton's Laws, work and energy, static properties and fluids, oscillations, transverse waves, systems of particles, and rotations. Lectures with demonstrations, discussions and laboratory. For students in engineering, mathematics, physics and chemistry. Credit is not given for both PHYS 211 and PHYS 101. Prerequisite: Credit or concurrent registration in MATH 231. |
| Hours | 4 hours. |
