Courses offered Fall 2009
Current Course
PHYS 212 - University Physics: Elec & Mag
Summer 2009 | Fall 2009 | Spring 2010 | Summer 2010
| Section | Type | Times | Days | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | LEC | 12:00 PM - 12:50 PM | T R | 141 Loomis Laboratory | Gary Gladding |
| A2 | LEC | 01:00 PM - 01:50 PM | T R | 141 Loomis Laboratory | Jose Mestre |
| A3 | LEC | 02:00 PM - 02:50 PM | T R | 141 Loomis Laboratory | Gary Gladding |
| D2G | DIS | 10:00 AM - 11:50 AM | T | 139 Loomis Laboratory | Matthias Grosse Perdekamp |
| D2N | DIS | 01:00 PM - 02:50 PM | T | 139 Loomis Laboratory | Georgios Tsekenis |
| D2P | DIS | 01:00 PM - 02:50 PM | T | 143 Loomis Laboratory | Anshul Kogar |
| D2S | DIS | 03:00 PM - 04:50 PM | T | 139 Loomis Laboratory | Ethan Brown |
| D2U | DIS | 03:00 PM - 04:50 PM | T | 143 Loomis Laboratory | Samwel Sekwao |
| D2V | DIS | 05:00 PM - 06:50 PM | T | 139 Loomis Laboratory | Yiruo Lin |
| D2X | DIS | 05:00 PM - 06:50 PM | T | 143 Loomis Laboratory | Wathid Assawasunthonnet |
| D2Y | DIS | 07:00 PM - 08:50 PM | T | 139 Loomis Laboratory | Anatol Wegner |
| D3B | DIS | 08:00 AM - 09:50 AM | W | 139 Loomis Laboratory | Chia Cheng Chang |
| D3C | DIS | 08:00 AM - 09:50 AM | W | 143 Loomis Laboratory | Christopher English |
| D3G | DIS | 10:00 AM - 11:50 AM | W | 139 Loomis Laboratory | Yiruo Lin |
| D3H | DIS | 10:00 AM - 11:50 AM | W | 143 Loomis Laboratory | Martin Singleton |
| D3N | DIS | 01:00 PM - 02:50 PM | W | 139 Loomis Laboratory | Anshul Kogar |
| D3P | DIS | 01:00 PM - 02:50 PM | W | 143 Loomis Laboratory | Yiruo Lin |
| D3S | DIS | 03:00 PM - 04:50 PM | W | 139 Loomis Laboratory | Samwel Sekwao |
| D3U | DIS | 03:00 PM - 04:50 PM | W | 143 Loomis Laboratory | Ethan Brown |
| D4B | DIS | 08:00 AM - 09:50 AM | R | 139 Loomis Laboratory | Xu Wang |
| D4G | DIS | 10:00 AM - 11:50 AM | R | 139 Loomis Laboratory | Martin Singleton |
| D4N | DIS | 01:00 PM - 02:50 PM | R | 139 Loomis Laboratory | Anshul Kogar |
| D4Q | DIS | 07:00 PM - 08:50 PM | R | 147 Loomis Laboratory | Chia Cheng Chang |
| D4S | DIS | 03:00 PM - 04:50 PM | R | 139 Loomis Laboratory | Georgios Tsekenis |
| D4U | DIS | 03:00 PM - 04:50 PM | R | 143 Loomis Laboratory | Xu Wang |
| D4V | DIS | 05:00 PM - 06:50 PM | R | 139 Loomis Laboratory | Wathid Assawasunthonnet |
| D4W | DIS | 05:00 PM - 06:50 PM | R | 147 Loomis Laboratory | Anatol Wegner |
| D4X | DIS | 05:00 PM - 06:50 PM | R | 143 Loomis Laboratory | Christopher English |
| D4Y | DIS | 07:00 PM - 08:50 PM | R | 139 Loomis Laboratory | Anatol Wegner |
| D4Z | DIS | 07:00 PM - 08:50 PM | R | 143 Loomis Laboratory | Martin Singleton |
| D5B | DIS | 08:00 AM - 09:50 AM | F | 139 Loomis Laboratory | Chia Cheng Chang |
| D5C | DIS | 08:00 AM - 09:50 AM | F | 143 Loomis Laboratory | Christopher English |
| D5E | DIS | 08:00 AM - 09:50 AM | F | 147 Loomis Laboratory | Anatol Wegner |
| D5G | DIS | 10:00 AM - 11:50 AM | F | 139 Loomis Laboratory | Yiruo Lin |
| D5H | DIS | 10:00 AM - 11:50 AM | F | 143 Loomis Laboratory | Chia Cheng Chang |
| D5J | DIS | 10:00 AM - 11:50 AM | F | 147 Loomis Laboratory | Martin Singleton |
| D5N | DIS | 01:00 PM - 02:50 PM | F | 139 Loomis Laboratory | Wathid Assawasunthonnet |
| D5P | DIS | 01:00 PM - 02:50 PM | F | 143 Loomis Laboratory | Anshul Kogar |
| D5Q | DIS | 01:00 PM - 02:50 PM | F | 147 Loomis Laboratory | Ethan Brown |
| D5S | DIS | 03:00 PM - 04:50 PM | F | 139 Loomis Laboratory | Christopher English |
| D5T | DIS | 03:00 PM - 04:50 PM | F | 137 Loomis Laboratory | Samwel Sekwao |
| D5U | DIS | 03:00 PM - 04:50 PM | F | 143 Loomis Laboratory | Georgios Tsekenis |
| D5V | DIS | 03:00 PM - 04:50 PM | F | 147 Loomis Laboratory | Ethan Brown |
| D5W | DIS | 05:00 PM - 06:50 PM | F | 139 Loomis Laboratory | Samwel Sekwao |
| D5Z | DIS | 05:00 PM - 06:50 PM | F | 143 Loomis Laboratory | Georgios Tsekenis |
| L1G | LAB | 10:00 AM - 11:50 AM | M | 262 Loomis Laboratory | Steven Errede |
| L1H | LAB | 10:00 AM - 11:50 AM | M | 234 Loomis Laboratory | Matthew Naides |
| L1N | LAB | 01:00 PM - 02:50 PM | M | 262 Loomis Laboratory | Nicholai Salovich |
| L1P | LAB | 01:00 PM - 02:50 PM | M | 234 Loomis Laboratory | Koon Heng Ivan Teo |
| L1S | LAB | 03:00 PM - 04:50 PM | M | 262 Loomis Laboratory | Anthony Hegg |
| L1U | LAB | 03:00 PM - 04:50 PM | M | 234 Loomis Laboratory | Vikram Jadhao |
| L1V | LAB | 05:00 PM - 06:50 PM | M | 262 Loomis Laboratory | Vikram Jadhao |
| L1X | LAB | 05:00 PM - 06:50 PM | M | 234 Loomis Laboratory | Richard Turner |
| L1Y | LAB | 07:00 PM - 08:50 PM | M | 262 Loomis Laboratory | Abhishek Roy |
| L1Z | LAB | 07:00 PM - 08:50 PM | M | 234 Loomis Laboratory | Richard Turner |
| L2G | LAB | 10:00 AM - 11:50 AM | T | 262 Loomis Laboratory | William Evans |
| L2H | LAB | 10:00 AM - 11:50 AM | T | 234 Loomis Laboratory | Nicholai Salovich |
| L2N | LAB | 12:00 PM - 01:50 PM | T | 262 Loomis Laboratory | Matthew Naides |
| L2P | LAB | 12:00 PM - 01:50 PM | T | 234 Loomis Laboratory | Nicholai Salovich |
| L2S | LAB | 02:00 PM - 03:50 PM | T | 262 Loomis Laboratory | Koon Heng Ivan Teo |
| L2U | LAB | 02:00 PM - 03:50 PM | T | 234 Loomis Laboratory | Abhishek Roy |
| L2V | LAB | 04:00 PM - 05:50 PM | T | 262 Loomis Laboratory | Koon Heng Ivan Teo |
| L2X | LAB | 04:00 PM - 05:50 PM | T | 234 Loomis Laboratory | Abhishek Roy |
| L2Y | LAB | 06:00 PM - 07:50 PM | T | 262 Loomis Laboratory | Richard Turner |
| L2Z | LAB | 06:00 PM - 07:50 PM | T | 234 Loomis Laboratory | Matthew Naides |
| L3G | LAB | 10:00 AM - 11:50 AM | W | 262 Loomis Laboratory | William Evans |
| L3H | LAB | 10:00 AM - 11:50 AM | W | 234 Loomis Laboratory | Matthew Naides |
| L3N | LAB | 12:00 PM - 01:50 PM | W | 262 Loomis Laboratory | William Evans |
| L3P | LAB | 12:00 PM - 01:50 PM | W | 234 Loomis Laboratory | Vikram Jadhao |
| L3S | LAB | 02:00 PM - 03:50 PM | W | 262 Loomis Laboratory | Vikram Jadhao |
| L3U | LAB | 02:00 PM - 03:50 PM | W | 234 Loomis Laboratory | Anthony Hegg |
| L3V | LAB | 04:00 PM - 05:50 PM | W | 262 Loomis Laboratory | Koon Heng Ivan Teo |
| L3X | LAB | 04:00 PM - 05:50 PM | W | 234 Loomis Laboratory | Anthony Hegg |
| L3Y | LAB | 06:00 PM - 07:50 PM | W | 262 Loomis Laboratory | Abhishek Roy |
| L3Z | LAB | 06:00 PM - 07:50 PM | W | 234 Loomis Laboratory | Richard Turner |
| L4G | LAB | 10:00 AM - 11:50 AM | R | 262 Loomis Laboratory | Nicholai Salovich |
| L4H | LAB | 10:00 AM - 11:50 AM | R | 234 Loomis Laboratory | William Evans |
| Web Page | http://online.physics.uiuc.edu/courses/phys212/ |
|---|---|
| Official Description | Coulomb's Law, electric fields, Gauss' Law, electric potential, capacitance, circuits, magnetic forces and fields, Ampere's law, induction, electromagnetic waves, polarization, and geometrical optics. Lectures with demonstrations, discussions, and laboratory. For students in engineering, mathematics, physics, and chemistry. Credit is not given for both PHYS 212 and PHYS 102. Prerequisite: PHYS 211; credit or concurrent registration in MATH 241. |
| Hours | 4 hours. |
