Courses offered Fall 2009
Current Course
PHYS 214 - Univ Physics: Quantum Physics
Summer 2009 | Fall 2009 | Spring 2010 | Summer 2010
| Section | Type | Times | Days | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | LEC | 08:00 AM - 09:15 AM | T R | 141 Loomis Laboratory | Jon Thaler |
| A2 | LEC | 10:00 AM - 11:15 AM | T R | 141 Loomis Laboratory | Jon Thaler |
| D2G | DIS | 10:00 AM - 11:50 AM | T | 242 Loomis Laboratory | Richard Weaver |
| D2N | DIS | 01:00 PM - 02:50 PM | T | 242 Loomis Laboratory | Alfredo Sanchez |
| D2S | DIS | 03:00 PM - 04:50 PM | T | 242 Loomis Laboratory | Alfredo Sanchez |
| D2V | DIS | 05:00 PM - 06:50 PM | T | 236 Loomis Laboratory | David Mertens |
| D2X | DIS | 05:00 PM - 06:50 PM | T | 242 Loomis Laboratory | Matthew Brenner |
| D2Y | DIS | 07:00 PM - 08:50 PM | T | 242 Loomis Laboratory | David Mertens |
| D3B | DIS | 08:00 AM - 09:50 AM | W | 242 Loomis Laboratory | Ming Yang Tan |
| D3G | DIS | 10:00 AM - 11:50 AM | W | 242 Loomis Laboratory | Ming Yang Tan |
| D3N | DIS | 01:00 PM - 02:50 PM | W | 242 Loomis Laboratory | Braden Brinkman |
| D3S | DIS | 03:00 PM - 04:50 PM | W | 242 Loomis Laboratory | Braden Brinkman |
| D3X | DIS | 05:00 PM - 06:50 PM | W | 242 Loomis Laboratory | Matthew Brenner |
| D4G | DIS | 10:00 AM - 11:50 AM | R | 242 Loomis Laboratory | David Mertens |
| D4N | DIS | 01:00 PM - 02:50 PM | R | 242 Loomis Laboratory | David Mertens |
| D4S | DIS | 03:00 PM - 04:50 PM | R | 242 Loomis Laboratory | Matthew Brenner |
| D4X | DIS | 05:00 PM - 06:50 PM | R | 242 Loomis Laboratory | Braden Brinkman |
| D4Y | DIS | 07:00 PM - 08:50 PM | R | 242 Loomis Laboratory | Daniel Rajchwald |
| D5B | DIS | 08:00 AM - 09:50 AM | F | 242 Loomis Laboratory | Ming Yang Tan |
| D5G | DIS | 10:00 AM - 11:50 AM | F | 242 Loomis Laboratory | Ming Yang Tan |
| D5N | DIS | 01:00 PM - 02:50 PM | F | 242 Loomis Laboratory | Braden Brinkman |
| D5S | DIS | 03:00 PM - 04:50 PM | F | 242 Loomis Laboratory | Alfredo Sanchez |
| D5U | DIS | 03:00 PM - 04:50 PM | F | 236 Loomis Laboratory | Matthew Brenner |
| D5W | DIS | 05:00 PM - 06:50 PM | F | 242 Loomis Laboratory | Alfredo Sanchez |
| D5X | DIS | 05:00 PM - 06:50 PM | F | 236 Loomis Laboratory | Daniel Rajchwald |
| L2G | LAB | 10:00 AM - 11:50 AM | T | 164 Loomis Laboratory | Karin Dahmen |
| L2N | LAB | 01:00 PM - 02:50 PM | T | 164 Loomis Laboratory | Benjamin Ulmen |
| L2S | LAB | 03:00 PM - 04:50 PM | T | 164 Loomis Laboratory | Inaki Anduaga |
| L2X | LAB | 05:00 PM - 06:50 PM | T | 164 Loomis Laboratory | Carolyn Meldgin |
| L2Y | LAB | 07:00 PM - 08:50 PM | T | 164 Loomis Laboratory | Carolyn Meldgin |
| L3B | LAB | 08:00 AM - 09:50 AM | W | 164 Loomis Laboratory | Matthew Delgado |
| L3G | LAB | 10:00 AM - 11:50 AM | W | 164 Loomis Laboratory | Inaki Anduaga |
| L3N | LAB | 01:00 PM - 02:50 PM | W | 164 Loomis Laboratory | Daniel Jumper |
| L3S | LAB | 03:00 PM - 04:50 PM | W | 164 Loomis Laboratory | Daniel Jumper |
| L3X | LAB | 05:00 PM - 06:50 PM | W | 164 Loomis Laboratory | Carolyn Meldgin |
| L3Y | LAB | 07:00 PM - 08:50 PM | W | 164 Loomis Laboratory | Carolyn Meldgin |
| L4G | LAB | 10:00 AM - 11:50 AM | R | 164 Loomis Laboratory | Benjamin Ulmen |
| L4N | LAB | 01:00 PM - 02:50 PM | R | 164 Loomis Laboratory | Daniel Jumper |
| L4S | LAB | 03:00 PM - 04:50 PM | R | 164 Loomis Laboratory | Daniel Jumper |
| L4X | LAB | 05:00 PM - 06:50 PM | R | 164 Loomis Laboratory | Inaki Anduaga |
| L4Y | LAB | 07:00 PM - 08:50 PM | R | 164 Loomis Laboratory | Inaki Anduaga |
| L5G | LAB | 10:00 AM - 11:50 AM | F | 164 Loomis Laboratory | Benjamin Ulmen |
| L5J | LAB | 12:00 PM - 01:50 PM | F | 164 Loomis Laboratory | Benjamin Ulmen |
| Web Page | http://online.physics.uiuc.edu/courses/phys214/ |
|---|---|
| Official Description | Interference and diffraction, photons and matter waves, the Bohr atom, uncertainty principle, and wave mechanics. Lectures with demonstrations, discussions, and laboratory. For students in engineering, mathematics, physics, and chemistry. Credit is not given for both PHYS 214 and PHYS 102. Prerequisite: PHYS 212 (includes MATH 241 and PHYS 211). |
| Hours | 2 hours. |
