Undergraduates
Why does the space shuttle returning to Earth cause two separate sonic booms?
| Section | Type | Times | Days | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | LEC | 09:00 AM - 09:50 AM | M W F | 141 Loomis Laboratory | Paul Kwiat |
| A2 | LEC | 10:00 AM - 10:50 AM | M W F | 141 Loomis Laboratory | Paul Kwiat |
| A3 | LEC | 11:00 AM - 11:50 AM | M W F | 141 Loomis Laboratory | Paul Kwiat |
| D2A | DIS | 08:00 AM - 09:50 AM | T | 147 Loomis Laboratory | Raffi Budakian |
| D2G | DIS | 10:00 AM - 11:50 AM | T | 242 Loomis Laboratory | Alexandre Zakjevskii |
| D2H | DIS | 10:00 AM - 11:50 AM | T | 147 Loomis Laboratory | Bryce Thurston |
| D2J | DIS | 10:00 AM - 11:50 AM | T | 143 Loomis Laboratory | Matthew Lapa |
| D2N | DIS | 01:00 PM - 02:50 PM | T | 242 Loomis Laboratory | Mohammed Sheikh |
| D2P | DIS | 01:00 PM - 02:50 PM | T | 236 Loomis Laboratory | Yun Liu |
| D2S | DIS | 03:00 PM - 04:50 PM | T | 242 Loomis Laboratory | Dalmau Reig-I-Plessis |
| D2U | DIS | 03:00 PM - 04:50 PM | T | 236 Loomis Laboratory | Yun Liu |
| D2V | DIS | 04:00 PM - 05:50 PM | T | 35 Loomis Laboratory | Bryce Thurston |
| D2W | DIS | 05:00 PM - 06:50 PM | T | 242 Loomis Laboratory | Apoorv Tiwari |
| D2X | DIS | 05:00 PM - 06:50 PM | T | 236 Loomis Laboratory | Alexandre Zakjevskii |
| D2Y | DIS | 07:00 PM - 08:50 PM | T | 242 Loomis Laboratory | Dalmau Reig-I-Plessis |
| D2Z | DIS | 07:00 PM - 08:50 PM | T | 236 Loomis Laboratory | Bryce Thurston |
| D3N | DIS | 01:00 PM - 02:50 PM | W | 242 Loomis Laboratory | Jackson Fliss |
| D3P | DIS | 01:00 PM - 02:50 PM | W | 236 Loomis Laboratory | Benjamin Meyer |
| D3S | DIS | 03:00 PM - 04:50 PM | W | 242 Loomis Laboratory | Apoorv Tiwari |
| D3U | DIS | 03:00 PM - 04:50 PM | W | 236 Loomis Laboratory | Matthew Lapa |
| D3V | DIS | 05:00 PM - 06:50 PM | W | 242 Loomis Laboratory | Kridsanaphong Limtragool |
| D3Y | DIS | 07:00 PM - 08:50 PM | W | 242 Loomis Laboratory | Jackson Fliss |
| D4B | DIS | 08:00 AM - 09:50 AM | R | 242 Loomis Laboratory | Gregory Hart |
| D4G | DIS | 10:00 AM - 11:50 AM | R | 242 Loomis Laboratory | Matthew Lapa |
| D4H | DIS | 10:00 AM - 11:50 AM | R | 236 Loomis Laboratory | Alexandre Zakjevskii |
| D4J | DIS | 10:00 AM - 11:50 AM | R | 147 Loomis Laboratory | Kridsanaphong Limtragool |
| D4N | DIS | 01:00 PM - 02:50 PM | R | 242 Loomis Laboratory | Yun Liu |
| D4P | DIS | 01:00 PM - 02:50 PM | R | 236 Loomis Laboratory | Mohammed Sheikh |
| D4S | DIS | 03:00 PM - 04:50 PM | R | 242 Loomis Laboratory | Mohammed Sheikh |
| D4U | DIS | 03:00 PM - 04:50 PM | R | 236 Loomis Laboratory | Yun Liu |
| D4V | DIS | 05:00 PM - 06:50 PM | R | 242 Loomis Laboratory | Kridsanaphong Limtragool |
| D4X | DIS | 05:00 PM - 06:50 PM | R | 236 Loomis Laboratory | Apoorv Tiwari |
| D4Z | DIS | 07:00 PM - 08:50 PM | R | 236 Loomis Laboratory | Dalmau Reig-I-Plessis |
| D5N | DIS | 01:00 PM - 02:50 PM | F | 242 Loomis Laboratory | Jackson Fliss |
| D5P | DIS | 01:00 PM - 02:50 PM | F | 236 Loomis Laboratory | Benjamin Meyer |
| D5S | DIS | 03:00 PM - 04:50 PM | F | 242 Loomis Laboratory | Apoorv Tiwari |
| D5U | DIS | 03:00 PM - 04:50 PM | F | 236 Loomis Laboratory | Gregory Hart |
| L2F | LAB | 10:00 AM - 11:50 AM | T | 132 Loomis Laboratory | Karin Dahmen |
| L2G | LAB | 10:00 AM - 11:50 AM | T | 164 Loomis Laboratory | Jeremy Morales |
| L2J | LAB | 12:00 PM - 01:50 PM | T | 132 Loomis Laboratory | David Lyon |
| L2K | LAB | 12:00 PM - 01:50 PM | T | 164 Loomis Laboratory | Sinan Arslan |
| L2M | LAB | 02:00 PM - 03:50 PM | T | 164 Loomis Laboratory | Jeremy Morales |
| L2N | LAB | 02:00 PM - 03:50 PM | T | 132 Loomis Laboratory | Sinan Arslan |
| L2Q | LAB | 04:00 PM - 05:50 PM | T | 164 Loomis Laboratory | David Lyon |
| L2S | LAB | 04:00 PM - 05:50 PM | T | 132 Loomis Laboratory | Jason Dove |
| L2T | LAB | 06:00 PM - 07:50 PM | T | 164 Loomis Laboratory | John McCann |
| L2V | LAB | 06:00 PM - 07:50 PM | T | 132 Loomis Laboratory | Nicholai Salovich |
| L2Y | LAB | 08:00 PM - 09:50 PM | T | 164 Loomis Laboratory | Adam Knapp |
| L2Z | LAB | 08:00 PM - 09:50 PM | T | 132 Loomis Laboratory | Nicholai Salovich |
| L3J | LAB | 12:00 PM - 01:50 PM | W | 132 Loomis Laboratory | Adam Knapp |
| L3K | LAB | 12:00 PM - 01:50 PM | W | 164 Loomis Laboratory | Jeremy Morales |
| L3M | LAB | 02:00 PM - 03:50 PM | W | 164 Loomis Laboratory | John McCann |
| L3N | LAB | 02:00 PM - 03:50 PM | W | 132 Loomis Laboratory | Jason Dove |
| L3Q | LAB | 04:00 PM - 05:50 PM | W | 164 Loomis Laboratory | Jason Dove |
| L3S | LAB | 04:00 PM - 05:50 PM | W | 132 Loomis Laboratory | David Lyon |
| L3T | LAB | 06:00 PM - 07:50 PM | W | 164 Loomis Laboratory | Adam Knapp |
| L3V | LAB | 06:00 PM - 07:50 PM | W | 132 Loomis Laboratory | Nicholai Salovich |
| L4A | LAB | 08:00 AM - 09:50 AM | R | 164 Loomis Laboratory | Adam Knapp |
| L4B | LAB | 08:00 AM - 09:50 AM | R | 132 Loomis Laboratory | Sinan Arslan |
| L4E | LAB | 10:00 AM - 11:50 AM | R | 164 Loomis Laboratory | Jeremy Morales |
| L4F | LAB | 10:00 AM - 11:50 AM | R | 132 Loomis Laboratory | Jason Dove |
| L4J | LAB | 12:00 PM - 01:50 PM | R | 132 Loomis Laboratory | Sinan Arslan |
| L4K | LAB | 12:00 PM - 01:50 PM | R | 164 Loomis Laboratory | David Lyon |
| Web Page | http://courses.physics.illinois.edu/phys214/ |
|---|---|
| Official Description | Interference and diffraction, photons and matter waves, the Bohr atom, uncertainty principle, and wave mechanics. A calculus-based course for majors in engineering, mathematics, physics, and chemistry. Credit is not given for both PHYS 214 and PHYS 102. Prerequisite: PHYS 212. |
| Hours | 2 hours. |
| Proficiency Exam | https://my.physics.illinois.edu/undergrad/proficiency/signup.asp |
© 2013 The Board of Trustees at the University of Illinois | Department of Physics | College of Engineering | University of Illinois at Urbana-Champaign
Department of Physics 1110 West Green Street Urbana, IL 61801-3080
Physics Library | Contact Us | My.Physics | Privacy Statement | Copyright Statement