PHYS 214
University Physics: Quantum Physics
Fall 2025
| Title | Rubric | Section | CRN | Type | Hours | Times | Days | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | A1 | 34891 | LEC | 2 | 0900 - 0950 | M W | 141 Loomis Laboratory | Offir Cohen |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | A2 | 34894 | LEC | 2 | 1000 - 1050 | M W | 141 Loomis Laboratory | Fahad Mahmood |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | A3 | 34725 | LEC | 2 | 1100 - 1150 | M W | 141 Loomis Laboratory | Fahad Mahmood |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D2A | 62161 | DIS | 0 | 0800 - 0950 | T | 3117 Everitt Laboratory | Lucas K. Wagner |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D2E | 38584 | DIS | 0 | 1000 - 1150 | T | 1047 Sidney Lu Mech Engr Bldg | Sonali Joshi |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D2J | 60575 | DIS | 0 | 1200 - 1350 | T | 3117 Everitt Laboratory | Irina Sergeevna Shenogina |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D2M | 38582 | DIS | 0 | 1400 - 1550 | T | 3217 Everitt Laboratory | Drishti Gupta |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D2R | 38604 | DIS | 0 | 1600 - 1750 | T | 0036 Campus Instructional Facility | Kaeshav Danesh |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D3B | 38600 | DIS | 0 | 0800 - 0950 | W | 2018 Campus Instructional Facility | Drishti Gupta |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D3F | 38517 | DIS | 0 | 1000 - 1150 | W | 2025 Campus Instructional Facility | Kaitlyn Rose Prokup |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D3K | 38576 | DIS | 0 | 1200 - 1350 | W | 3117 Everitt Laboratory | Bryce Koerner Herrington |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D3N | 38568 | DIS | 0 | 1400 - 1550 | W | 214 Ceramics Building | Rohan Joshi |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D3S | 38580 | DIS | 0 | 1600 - 1750 | W | 2036 Campus Instructional Facility | Ricardo Aguileta Vazquez |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D4A | 38581 | DIS | 0 | 0800 - 0950 | R | 3038 Campus Instructional Facility | Yizhou Zhai |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D4B | 38573 | DIS | 0 | 0800 - 0950 | R | 3117 Everitt Laboratory | Bryce Koerner Herrington |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D4E | 38593 | DIS | 0 | 1000 - 1150 | R | 276 Loomis Laboratory | Rohan Joshi |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D4F | 38606 | DIS | 0 | 1000 - 1150 | R | 35 Loomis Laboratory | Nicki Mullins |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D4J | 38602 | DIS | 0 | 1200 - 1350 | R | 106B6 Engineering Hall | Sonali Joshi |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D4K | 38591 | DIS | 0 | 1200 - 1350 | R | 106B3 Engineering Hall | Irina Sergeevna Shenogina |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D4M | 38570 | DIS | 0 | 1400 - 1550 | R | 106B6 Engineering Hall | Ian Cordeiro |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D4N | 38589 | DIS | 0 | 1400 - 1550 | R | 106B3 Engineering Hall | Kaeshav Danesh |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D4R | 38603 | DIS | 0 | 1600 - 1750 | R | 1043 Sidney Lu Mech Engr Bldg | Kaitlyn Rose Prokup |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D4S | 38586 | DIS | 0 | 1600 - 1750 | R | 106B6 Engineering Hall | Irina Sergeevna Shenogina |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D5A | 38601 | DIS | 0 | 0800 - 0950 | F | 2025 Campus Instructional Facility | David Diaz |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D5B | 38527 | DIS | 0 | 0800 - 0950 | F | 106B3 Engineering Hall | Rohan Joshi |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D5E | 38597 | DIS | 0 | 1000 - 1150 | F | 3217 Everitt Laboratory | Drishti Gupta |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D5F | 38579 | DIS | 0 | 1000 - 1150 | F | 106B3 Engineering Hall | Nicki Mullins |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D5J | 60576 | DIS | 0 | 1200 - 1350 | F | 3217 Everitt Laboratory | Ian Cordeiro |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D5K | 38575 | DIS | 0 | 1200 - 1350 | F | 106B3 Engineering Hall | Bryce Koerner Herrington |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D5M | 38571 | DIS | 0 | 1400 - 1550 | F | 106B3 Engineering Hall | Sonali Joshi |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D5N | 38605 | DIS | 0 | 1400 - 1550 | F | 2025 Campus Instructional Facility | Yizhou Zhai |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D5R | 38595 | DIS | 0 | 1600 - 1750 | F | 3217 Everitt Laboratory | Kaitlyn Rose Prokup |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D5S | 64533 | DIS | 0 | 1600 - 1750 | F | 106B6 Engineering Hall | Kaeshav Danesh |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L1A | 64538 | LAB | 0 | 0800 - 0950 | M | 64 Loomis Laboratory | Andrew Liu |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L1E | 64539 | LAB | 0 | 1000 - 1150 | M | 64 Loomis Laboratory | Marcus Ray Rosales |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L1J | 64536 | LAB | 0 | 1200 - 1350 | M | 64 Loomis Laboratory | Prathik Reddy Boyella |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L1M | 38516 | LAB | 0 | 1400 - 1550 | M | 64 Loomis Laboratory | Shreya Arya |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L1R | 60019 | LAB | 0 | 2000 - 2150 | W | 64 Loomis Laboratory | Sumant Vyaghrambare |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L2A | 38552 | LAB | 0 | 0800 - 0950 | T | 64 Loomis Laboratory | Kevin Tanner |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L2E | 38519 | LAB | 0 | 1000 - 1150 | T | 64 Loomis Laboratory | Chun Yu Chow |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L2J | 38521 | LAB | 0 | 1200 - 1350 | T | 64 Loomis Laboratory | Steph Armond |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L2M | 38523 | LAB | 0 | 1400 - 1550 | T | 64 Loomis Laboratory | Shreya Arya |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L2R | 38524 | LAB | 0 | 1600 - 1750 | T | 64 Loomis Laboratory | Amparo Figueroa |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L3A | 60016 | LAB | 0 | 0800 - 0950 | W | 64 Loomis Laboratory | Sumant Vyaghrambare |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L3E | 38554 | LAB | 0 | 1000 - 1150 | W | 64 Loomis Laboratory | Kevin Tanner |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L3J | 38531 | LAB | 0 | 1200 - 1350 | W | 64 Loomis Laboratory | Chun Yu Chow |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L3M | 38534 | LAB | 0 | 1400 - 1550 | W | 64 Loomis Laboratory | Steph Armond |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L3R | 38536 | LAB | 0 | 1600 - 1750 | W | 64 Loomis Laboratory | Prathik Reddy Boyella |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L4A | 38514 | LAB | 0 | 0800 - 0950 | R | 64 Loomis Laboratory | Kevin Tanner |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L4E | 38541 | LAB | 0 | 1000 - 1150 | R | 64 Loomis Laboratory | Sumant Vyaghrambare |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L4J | 38543 | LAB | 0 | 1200 - 1350 | R | 64 Loomis Laboratory | Steph Armond |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L4M | 38545 | LAB | 0 | 1400 - 1550 | R | 64 Loomis Laboratory | Shreya Arya |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L4R | 38547 | LAB | 0 | 1600 - 1750 | R | 64 Loomis Laboratory | Amparo Figueroa |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L5A | 60023 | LAB | 0 | 0800 - 0950 | F | 64 Loomis Laboratory | Amparo Figueroa |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L5E | 38512 | LAB | 0 | 1000 - 1150 | F | 64 Loomis Laboratory | Prathik Reddy Boyella |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L5J | 60018 | LAB | 0 | 1200 - 1350 | F | 64 Loomis Laboratory | Marcus Ray Rosales |
Official Description
Interference and diffraction, photons and matter waves, the Bohr atom, uncertainty principle, and wave mechanics. A calculus-based course for majors in engineering, mathematics, physics, and chemistry. Course Information: Credit is not given for both PHYS 214 and PHYS 102. Prerequisite: PHYS 212. Class Schedule Information: For students in engineering, mathematics, physics and chemistry. Exams are given in the evening (during fall and spring semesters). PHYS 214 meets only during part of the term; check the meeting dates. Register for a lecture (A) section, a discussion (D) section and a laboratory (L) section. Engineering students must obtain a dean's approval to drop this course after the second week of instruction.