PHYS 211
University Physics: Mechanics
Fall 2021
| Title | Rubric | Section | CRN | Type | Hours | Times | Days | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | A1 | 55650 | LEC | 4 | 0900 - 0950 | T R | 141 Loomis Laboratory | Elizabeth Goldschmidt |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | A2 | 34564 | LEC | 4 | 1000 - 1050 | T R | 141 Loomis Laboratory | Michael Stone |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | A3 | 34566 | LEC | 4 | 1100 - 1150 | T R | 141 Loomis Laboratory | Michael Stone |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | AOL | 56128 | OLC | 4 | 1000 - 1050 | T R | Michael Stone | |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D2A | 59136 | DIS | 0 | 0800 - 0950 | T | 262 Loomis Laboratory | Aida X El-Khadra |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D2B | 59140 | DIS | 0 | 0800 - 0950 | T | 2018 Campus Instructional Facility | John Wilson Bowers |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D2E | 34590 | DIS | 0 | 1000 - 1150 | T | 262 Loomis Laboratory | Thomas Arthur Johnson |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D2F | 34569 | DIS | 0 | 1000 - 1150 | T | 2018 Campus Instructional Facility | Nikhil Kunapuli |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D2J | 34598 | DIS | 0 | 1200 - 1350 | T | 262 Loomis Laboratory | Chloe Beth Richards |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D2K | 54863 | DIS | 0 | 1200 - 1350 | T | 2018 Campus Instructional Facility | Alexandra N Cote |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D2L | 60542 | OD | 0 | 1200 - 1350 | T | Alexandra N Cote | |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D2M | 34592 | DIS | 0 | 1400 - 1550 | T | 262 Loomis Laboratory | Nikolas Cruz Camacho |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D2N | 34624 | DIS | 0 | 1400 - 1550 | T | 2018 Campus Instructional Facility | Evangeline Wolanski |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D2R | 47717 | DIS | 0 | 1600 - 1750 | T | 262 Loomis Laboratory | Ian Osborne |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D2S | 34595 | DIS | 0 | 1600 - 1750 | T | 2018 Campus Instructional Facility | Yu Ding |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D3A | 60539 | DIS | 0 | 0800 - 0950 | W | 262 Loomis Laboratory | Ameya Patwardhan |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D3B | 34601 | DIS | 0 | 0800 - 0950 | W | 2018 Campus Instructional Facility | Evangeline Wolanski |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D3E | 54864 | DIS | 0 | 1000 - 1150 | W | 262 Loomis Laboratory | Viviana Nguyen |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D3F | 60540 | DIS | 0 | 1000 - 1150 | W | 2018 Campus Instructional Facility | Ian Osborne |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D3J | 34608 | DIS | 0 | 1200 - 1350 | W | 262 Loomis Laboratory | John Wilson Bowers |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D3K | 34611 | DIS | 0 | 1200 - 1350 | W | 2018 Campus Instructional Facility | Yu Ding |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D3M | 60541 | DIS | 0 | 1400 - 1550 | W | 262 Loomis Laboratory | Chenghao Zhang |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D3N | 47577 | DIS | 0 | 1400 - 1550 | W | 2018 Campus Instructional Facility | Nikhil Kunapuli |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D3R | 34630 | DIS | 0 | 1600 - 1750 | W | 262 Loomis Laboratory | Ayesha Bhikha |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D3S | 34709 | DIS | 0 | 1600 - 1750 | W | 2018 Campus Instructional Facility | Thomas Arthur Johnson |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D4A | 34604 | DIS | 0 | 0800 - 0950 | R | 262 Loomis Laboratory | Ian Osborne |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D4B | 34613 | DIS | 0 | 0800 - 0950 | R | 2018 Campus Instructional Facility | Nikolas Cruz Camacho |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D4E | 34616 | DIS | 0 | 1000 - 1150 | R | 262 Loomis Laboratory | Ayesha Bhikha |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D4F | 34619 | DIS | 0 | 1000 - 1150 | R | 2018 Campus Instructional Facility | Viviana Nguyen |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D4J | 34586 | DIS | 0 | 1200 - 1350 | R | 262 Loomis Laboratory | Nikhil Kunapuli |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D4K | 34621 | DIS | 0 | 1200 - 1350 | R | 2018 Campus Instructional Facility | Nanxi Yao |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D4M | 59137 | DIS | 0 | 1400 - 1550 | R | 262 Loomis Laboratory | Chenghao Zhang |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D4N | 55008 | DIS | 0 | 1400 - 1550 | R | 2018 Campus Instructional Facility | Kieran Loehr |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D4R | 34625 | DIS | 0 | 1600 - 1750 | R | 262 Loomis Laboratory | Ameya Patwardhan |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D4S | 34727 | DIS | 0 | 1600 - 1750 | R | 2018 Campus Instructional Facility | Chloe Beth Richards |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D4U | 60547 | OD | 0 | 0800 - 0950 | R | Ian Osborne | |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D4V | 60548 | OD | 0 | 1600 - 1750 | R | Ameya Patwardhan | |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D5A | 52599 | DIS | 0 | 0800 - 0950 | F | 262 Loomis Laboratory | John Wilson Bowers |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D5B | 56971 | DIS | 0 | 0800 - 0950 | F | 2018 Campus Instructional Facility | Kieran Loehr |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D5E | 60543 | DIS | 0 | 1000 - 1150 | F | 262 Loomis Laboratory | Manthos Karydas |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D5F | 60544 | DIS | 0 | 1000 - 1150 | F | 2018 Campus Instructional Facility | Chenghao Zhang |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D5J | 55801 | DIS | 0 | 1200 - 1350 | F | 262 Loomis Laboratory | Manthos Karydas |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D5K | 60546 | DIS | 0 | 1200 - 1350 | F | 2018 Campus Instructional Facility | Thomas Arthur Johnson |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D5M | 60545 | DIS | 0 | 1400 - 1550 | F | 262 Loomis Laboratory | Nanxi Yao |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D5R | 55007 | DIS | 0 | 1600 - 1750 | F | 262 Loomis Laboratory | Nikolas Cruz Camacho |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L1A | 34653 | LAB | 0 | 0800 - 0950 | M | 4035 Campus Instructional Facility | Anne M Sickles |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L1E | 34657 | LAB | 0 | 1000 - 1150 | M | 4035 Campus Instructional Facility | Nirvaan Khera |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L1F | 34648 | OLB | 0 | 1000 - 1150 | M | Nirvaan Khera | |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L1J | 52600 | LAB | 0 | 1200 - 1350 | M | 4035 Campus Instructional Facility | Yao Li |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L1M | 52601 | LAB | 0 | 1400 - 1550 | M | 4035 Campus Instructional Facility | Zihan Wang |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L2A | 59143 | LAB | 0 | 0800 - 0950 | T | 4035 Campus Instructional Facility | Abhi Kodumagulla |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L2E | 34706 | LAB | 0 | 1000 - 1150 | T | 4035 Campus Instructional Facility | Abhi Kodumagulla |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L2J | 56981 | LAB | 0 | 1200 - 1350 | T | 4035 Campus Instructional Facility | Yao Li |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L2M | 34659 | LAB | 0 | 1400 - 1550 | T | 4035 Campus Instructional Facility | Liam McRae Ramsey |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L2U | 34663 | OLB | 0 | 0800 - 0950 | T | Abhi Kodumagulla | |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L3A | 55800 | LAB | 0 | 0800 - 0950 | W | 4035 Campus Instructional Facility | Brett Nicholas Merriman |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L3E | 34665 | LAB | 0 | 1000 - 1150 | W | 4035 Campus Instructional Facility | Liam McRae Ramsey |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L3J | 34667 | LAB | 0 | 1200 - 1350 | W | 4035 Campus Instructional Facility | Vesal Razavimaleki |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L3M | 34670 | LAB | 0 | 1400 - 1550 | W | 4035 Campus Instructional Facility | Yao Li |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L4A | 59144 | LAB | 0 | 0800 - 0950 | R | 4035 Campus Instructional Facility | Brett Nicholas Merriman |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L4E | 34693 | LAB | 0 | 1000 - 1150 | R | 4035 Campus Instructional Facility | Tatum Zoe Wilson |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L4J | 34689 | LAB | 0 | 1200 - 1350 | R | 4035 Campus Instructional Facility | Tatum Zoe Wilson |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L4M | 34700 | LAB | 0 | 1400 - 1550 | R | 4035 Campus Instructional Facility | Vesal Razavimaleki |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L5A | 34698 | LAB | 0 | 0800 - 0950 | F | 4035 Campus Instructional Facility | Nirvaan Khera |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L5E | 55006 | LAB | 0 | 1000 - 1150 | F | 4035 Campus Instructional Facility | Zihan Wang |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L5F | 60537 | OLB | 0 | 1000 - 1150 | F | Zihan Wang | |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L5J | 55118 | LAB | 0 | 1200 - 1350 | F | 4035 Campus Instructional Facility | Nirvaan Khera |
Official Description
Newton's Laws, work and energy, static properties and fluids, oscillations, transverse waves, systems of particles, and rotations. A calculus-based approach for majors in engineering, mathematics, physics and chemistry. Course Information: Credit is not given for both PHYS 211 and PHYS 101. Prerequisite: Credit or concurrent registration in MATH 231. Class Schedule Information: For students in engineering, mathematics, physics and chemistry. Exams are given in the evening (during fall and spring semesters). Register for a lecture (A) section, a discussion (D) section and a laboratory (L) section. Engineering students must obtain a dean's approval to drop this course after the second week of instruction.