PHYS 212
University Physics: Elec & Mag
Fall 2020
| Title | Rubric | Section | CRN | Type | Hours | Times | Days | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | A1 | 43044 | OLC | 4 | 1300 - 1350 | T R | Anne M Sickles | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | A2 | 34734 | OLC | 4 | 1400 - 1450 | T R | Anne M Sickles | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | A3 | 34736 | OLC | 4 | 1500 - 1550 | T R | Fahad Mahmood | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | A4 | 55938 | OLC | 4 | 1600 - 1650 | T R | Fahad Mahmood | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | D1A | 52251 | OD | 0 | 0800 - 0950 | M | Fikret Ali Ceyhan | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | D1B | 52447 | OD | 0 | 0800 - 0950 | M | Marisa Lynn Romanelli | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | D1E | 54670 | OD | 0 | 1000 - 1150 | M | Ellen Claire Ouellette | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | D1F | 52446 | OD | 0 | 1000 - 1150 | M | Jacopo Gliozzi | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | D1J | 64515 | OD | 0 | 1200 - 1350 | M | Junyi Cao | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | D1K | 64516 | OD | 0 | 1200 - 1350 | M | Vaibhav Gupta | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | D1M | 64517 | OD | 0 | 1400 - 1550 | M | Joey Li | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | D1N | 64518 | OD | 0 | 1400 - 1550 | M | Rohit Chandramouli | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | D2A | 34603 | OD | 0 | 0800 - 0950 | T | Nicki Mullins | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | D2B | 60533 | OD | 0 | 0800 - 0950 | T | Marc Klinger | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | D2E | 34749 | OD | 0 | 1000 - 1150 | T | Kiriakos Hilbert | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | D2F | 34773 | OD | 0 | 1000 - 1150 | T | Ben Reggio | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | D2J | 34757 | OD | 0 | 1200 - 1350 | T | Jun Song | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | D2K | 34752 | OD | 0 | 1200 - 1350 | T | Ethan Andrew Mullen | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | D2M | 34783 | OD | 0 | 1400 - 1550 | T | Joey Li | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | D2N | 34787 | OD | 0 | 1400 - 1550 | T | Nicki Mullins | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | D2R | 34793 | OD | 0 | 1600 - 1750 | T | Matthew O'Brien | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | D2S | 55803 | OD | 0 | 1600 - 1750 | T | Junyi Cao | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | D3A | 34779 | OD | 0 | 0800 - 0950 | W | Ethan Andrew Mullen | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | D3B | 34638 | OD | 0 | 0800 - 0950 | W | Ellen Claire Ouellette | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | D3E | 45665 | OD | 0 | 1000 - 1150 | W | Jacopo Gliozzi | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | D3F | 52223 | OD | 0 | 1000 - 1150 | W | Marisa Lynn Romanelli | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | D3J | 34861 | OD | 0 | 1200 - 1350 | W | Jairo Martin Rojas Huamani | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | D3K | 34790 | OD | 0 | 1200 - 1350 | W | Tyler Michael Salners | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | D3M | 34796 | OD | 0 | 1400 - 1550 | W | Joey Li | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | D3N | 34758 | OD | 0 | 1400 - 1550 | W | Greg Hamilton | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | D4A | 60534 | OD | 0 | 0800 - 0950 | R | Tom Shelton | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | D4B | 52219 | OD | 0 | 0800 - 0950 | R | Fikret Ali Ceyhan | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | D4E | 34834 | OD | 0 | 1000 - 1150 | R | Akash Vijay | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | D4F | 58778 | OD | 0 | 1000 - 1150 | R | Kiriakos Hilbert | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | D4J | 34846 | OD | 0 | 1200 - 1350 | R | Brian Jenike | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | D4K | 34849 | OD | 0 | 1200 - 1350 | R | Pranav Valluru Rao | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | D4M | 34853 | OD | 0 | 1400 - 1550 | R | Aaron James Ouellette | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | D4N | 48007 | OD | 0 | 1400 - 1550 | R | Marc Klinger | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | D4R | 34523 | OD | 0 | 1600 - 1750 | R | Matthew O'Brien | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | D4S | 34857 | OD | 0 | 1600 - 1750 | R | Tom Shelton | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | D5A | 34864 | OD | 0 | 0800 - 0950 | F | Aaron James Ouellette | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | D5B | 34474 | OD | 0 | 0800 - 0950 | F | Jairo Martin Rojas Huamani | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | D5E | 34525 | OD | 0 | 1000 - 1150 | F | Vaibhav Gupta | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | D5F | 48027 | OD | 0 | 1000 - 1150 | F | Greg Hamilton | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | D5J | 52217 | OD | 0 | 1200 - 1350 | F | Rohit Chandramouli | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | D5K | 34528 | OD | 0 | 1200 - 1350 | F | Akash Vijay | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | D5M | 34534 | OD | 0 | 1400 - 1550 | F | Brian Jenike | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | D5N | 52218 | OD | 0 | 1400 - 1550 | F | Ben Reggio | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | L1A | 64523 | OLB | 0 | 0800 - 0950 | M | Mats A Selen | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | L1B | 64524 | OLB | 0 | 0800 - 0950 | M | Katie Ansell | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | L1E | 34542 | OLB | 0 | 1000 - 1150 | M | Carlos Harold Salazar-Lazaro | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | L1F | 34576 | OLB | 0 | 1000 - 1150 | M | Alex Nickl | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | L1J | 64525 | OLB | 0 | 1200 - 1350 | M | Michael Wentzel | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | L1K | 64526 | OLB | 0 | 1200 - 1350 | M | Alexander R Beach | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | L1M | 34577 | OLB | 0 | 1400 - 1550 | M | Dmitry Manning-Coe | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | L1N | 34579 | OLB | 0 | 1400 - 1550 | M | Sam Cross | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | L2A | 52449 | OLB | 0 | 0800 - 0950 | T | Jiyoung Kim | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | L2B | 52221 | OLB | 0 | 0800 - 0950 | T | Eric Joon Shinn | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | L2E | 34591 | OLB | 0 | 1000 - 1150 | T | Chad Germany | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | L2F | 34593 | OLB | 0 | 1000 - 1150 | T | Ian Wainwright Harris | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | L2J | 52252 | OLB | 0 | 1200 - 1350 | T | Charlie Maier | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | L2K | 60002 | OLB | 0 | 1200 - 1350 | T | Sam Cross | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | L2M | 59985 | OLB | 0 | 1400 - 1550 | T | Carissa Siems Skye | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | L2N | 34596 | OLB | 0 | 1400 - 1550 | T | Surkhab Kaur | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | L2R | 34609 | OLB | 0 | 1600 - 1750 | T | Grzegorz Sylwester Golba | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | L2S | 34606 | OLB | 0 | 1600 - 1750 | T | Paul Miloro | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | L3A | 34615 | OLB | 0 | 0800 - 0950 | W | Dmitry Manning-Coe Emily Waite | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | L3B | 45661 | OLB | 0 | 0800 - 0950 | W | Emily Waite Dmitry Manning-Coe | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | L3E | 34618 | OLB | 0 | 1000 - 1150 | W | Chad Germany | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | L3F | 34631 | OLB | 0 | 1000 - 1150 | W | Alex Nickl | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | L3J | 34632 | OLB | 0 | 1200 - 1350 | W | Surkhab Kaur | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | L3K | 34633 | OLB | 0 | 1200 - 1350 | W | Michael Wentzel | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | L3M | 34634 | OLB | 0 | 1400 - 1550 | W | Alexander R Beach | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | L3N | 34635 | OLB | 0 | 1400 - 1550 | W | Carlos Harold Salazar-Lazaro | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | L4A | 64531 | OLB | 0 | 0800 - 0950 | R | Jiyoung Kim | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | L4B | 64532 | OLB | 0 | 0800 - 0950 | R | Emily Waite | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | L4E | 34637 | OLB | 0 | 1000 - 1150 | R | Carissa Siems Skye | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | L4F | 34640 | OLB | 0 | 1000 - 1150 | R | Paul Miloro | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | L4J | 34636 | OLB | 0 | 1200 - 1350 | R | Eric Joon Shinn | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | L4K | 45662 | OLB | 0 | 1200 - 1350 | R | Ian Wainwright Harris | |
| University Physics: Elec & Mag | PHYS212 | PRO | 43590 | LCD | 0 | - | Elaine C Schulte |
Official Description
Coulomb's Law, electric fields, Gauss' Law, electric potential, capacitance, circuits, magnetic forces and fields, Ampere's law, induction, electromagnetic waves, polarization, and geometrical optics. A calculus-based approach for majors in engineering, mathematics, physics, and chemistry. Course Information: Credit is not given for both PHYS 212 and PHYS 102. Prerequisite: PHYS 211; credit or concurrent registration in MATH 241. Class Schedule Information: For students in engineering, mathematics, physics and chemistry. Exams are given in the evening (during fall and spring semesters). Register for a lecture (A) section, a discussion (D) section and a laboratory (L) section. Engineering students must obtain a dean's approval to drop this course after the second week of instruction.