PHYS 214
University Physics: Quantum Physics
Fall 2018
| Title | Rubric | Section | CRN | Type | Hours | Times | Days | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | A1 | 34891 | LEC | 2 | 0900 - 0950 | M W F | 141 Loomis Laboratory | Lucas K. Wagner |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | A2 | 34894 | LEC | 2 | 1000 - 1050 | M W F | 141 Loomis Laboratory | Lucas K. Wagner |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | A22 | 34728 | LEC | 2 | 1000 - 1050 | M W F | 279 Loomis Laboratory | Lucas K. Wagner |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D2A | 62161 | DIS | 0 | 0800 - 0950 | T | 139 Loomis Laboratory | Viviana Nguyen |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D2E | 38584 | DIS | 0 | 1000 - 1150 | T | 139 Loomis Laboratory | Aida X El-Khadra |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D2J | 60575 | DIS | 0 | 1200 - 1350 | T | 139 Loomis Laboratory | Karmela Padavic Callaghan |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D2M | 38582 | DIS | 0 | 1400 - 1550 | T | 139 Loomis Laboratory | Yao Li |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D3B | 38600 | DIS | 0 | 0800 - 0950 | W | 64 Loomis Laboratory | Mazin Woodrow Khader |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D3F | 38517 | DIS | 0 | 1000 - 1150 | W | 64 Loomis Laboratory | Yao Li |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D3K | 38576 | DIS | 0 | 1200 - 1350 | W | 64 Loomis Laboratory | Angela Maria Barragan Diaz |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D3N | 38568 | DIS | 0 | 1400 - 1550 | W | 64 Loomis Laboratory | Viviana Nguyen |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D4A | 38581 | DIS | 0 | 0800 - 0950 | R | 64 Loomis Laboratory | Mazin Woodrow Khader |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D4B | 38573 | DIS | 0 | 0800 - 0950 | R | 139 Loomis Laboratory | Purba Chatterjee |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D4E | 38593 | DIS | 0 | 1000 - 1150 | R | 139 Loomis Laboratory | Angela Maria Barragan Diaz |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D4F | 38606 | DIS | 0 | 1000 - 1150 | R | 64 Loomis Laboratory | Jackson Richard Fliss |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D4J | 38602 | DIS | 0 | 1200 - 1350 | R | 139 Loomis Laboratory | Karmela Padavic Callaghan |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D4M | 38570 | DIS | 0 | 1400 - 1550 | R | 139 Loomis Laboratory | Yao Li |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D4N | 38589 | DIS | 0 | 1400 - 1550 | R | 64 Loomis Laboratory | Viviana Nguyen |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D5A | 38601 | DIS | 0 | 0800 - 0950 | F | 139 Loomis Laboratory | Purba Chatterjee |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D5B | 38527 | DIS | 0 | 0800 - 0950 | F | 64 Loomis Laboratory | Angela Maria Barragan Diaz |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D5E | 38597 | DIS | 0 | 1000 - 1150 | F | 139 Loomis Laboratory | Jackson Richard Fliss |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D5F | 38579 | DIS | 0 | 1000 - 1150 | F | 64 Loomis Laboratory | Karmela Padavic Callaghan |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D5J | 60576 | DIS | 0 | 1200 - 1350 | F | 139 Loomis Laboratory | Nick Abboud |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D5K | 38575 | DIS | 0 | 1200 - 1350 | F | 64 Loomis Laboratory | Purba Chatterjee |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L2A | 38552 | LAB | 0 | 0800 - 0950 | T | 236 Loomis Laboratory | Alexey Bezryadin |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L2E | 38519 | LAB | 0 | 1000 - 1150 | T | 236 Loomis Laboratory | Michael Lynch |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L2J | 38521 | LAB | 0 | 1200 - 1350 | T | 236 Loomis Laboratory | Michael Lynch |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L2M | 38523 | LAB | 0 | 1400 - 1550 | T | 236 Loomis Laboratory | Allycia Gariepy |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L3A | 60016 | LAB | 0 | 0800 - 0950 | W | 236 Loomis Laboratory | Shivesh Ananda Pathak |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L3E | 38554 | LAB | 0 | 1000 - 1150 | W | 236 Loomis Laboratory | Sang Hyun Choi |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L3J | 38531 | LAB | 0 | 1200 - 1350 | W | 236 Loomis Laboratory | Sang Hyun Choi |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L3M | 38534 | LAB | 0 | 1400 - 1550 | W | 236 Loomis Laboratory | Allycia Gariepy |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L3R | 38536 | LAB | 0 | 1600 - 1750 | W | 236 Loomis Laboratory | Preetha Sarkar |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L4A | 38514 | LAB | 0 | 0800 - 0950 | R | 236 Loomis Laboratory | Preetha Sarkar |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L4E | 38541 | LAB | 0 | 1000 - 1150 | R | 236 Loomis Laboratory | Shivesh Ananda Pathak |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L4J | 38543 | LAB | 0 | 1200 - 1350 | R | 236 Loomis Laboratory | Shivesh Ananda Pathak |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L4M | 38545 | LAB | 0 | 1400 - 1550 | R | 236 Loomis Laboratory | Michael Lynch |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L5A | 60023 | LAB | 0 | 0800 - 0950 | F | 236 Loomis Laboratory | Preetha Sarkar |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L5E | 38512 | LAB | 0 | 1000 - 1150 | F | 236 Loomis Laboratory | Sang Hyun Choi |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L5J | 60018 | LAB | 0 | 1200 - 1350 | F | 236 Loomis Laboratory | Robert S Heitz |
Official Description
Interference and diffraction, photons and matter waves, the Bohr atom, uncertainty principle, and wave mechanics. A calculus-based course for majors in engineering, mathematics, physics, and chemistry. Course Information: Credit is not given for both PHYS 214 and PHYS 102. Prerequisite: PHYS 212. Class Schedule Information: For students in engineering, mathematics, physics and chemistry. Exams are given in the evening (during fall and spring semesters). PHYS 214 meets only during part of the term; check the meeting dates. Register for a lecture (A) section, a discussion (D) section and a laboratory (L) section. Engineering students must obtain a dean's approval to drop this course after the second week of instruction.