PHYS 214
University Physics: Quantum Physics
Fall 2026
| Title | Rubric | Section | CRN | Type | Hours | Times | Days | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | A1 | 34891 | LEC | 2 | 0900 - 0950 | M W | 141 Loomis Laboratory | |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | A2 | 34894 | LEC | 2 | 1000 - 1050 | M W | 141 Loomis Laboratory | |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | A3 | 34725 | LEC | 2 | 1100 - 1150 | M W | 141 Loomis Laboratory | |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D3A | 64534 | DIS | 0 | 0800 - 0950 | W | 158 Loomis Laboratory | |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D3B | 38600 | DIS | 0 | 0800 - 0950 | W | 2018 Campus Instructional Facility | |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D3E | 64537 | DIS | 0 | 1000 - 1150 | W | 1043 Sidney Lu Mech Engr Bldg | |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D3F | 38517 | DIS | 0 | 1000 - 1150 | W | 2036 Campus Instructional Facility | |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D3J | 64535 | DIS | 0 | 1200 - 1350 | W | 1047 Sidney Lu Mech Engr Bldg | |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D3K | 38576 | DIS | 0 | 1200 - 1350 | W | 3117 Everitt Laboratory | |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D3M | 38529 | DIS | 0 | 1400 - 1550 | W | 1047 Sidney Lu Mech Engr Bldg | |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D3N | 38568 | DIS | 0 | 1400 - 1550 | W | 214 Ceramics Building | |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D3R | 38513 | DIS | 0 | 1600 - 1750 | W | 1047 Sidney Lu Mech Engr Bldg | |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | D3S | 38580 | DIS | 0 | 1600 - 1750 | W | 2036 Campus Instructional Facility | |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L1A | 64538 | LAB | 0 | 0800 - 0950 | M | 64 Loomis Laboratory | |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L1E | 64539 | LAB | 0 | 1000 - 1150 | M | 64 Loomis Laboratory | |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L1J | 64536 | LAB | 0 | 1200 - 1350 | M | 64 Loomis Laboratory | |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L1M | 38516 | LAB | 0 | 1400 - 1550 | M | 64 Loomis Laboratory | |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L1R | 60019 | LAB | 0 | 1600 - 1750 | M | 64 Loomis Laboratory | |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L3A | 60016 | LAB | 0 | 0800 - 0950 | W | 64 Loomis Laboratory | |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L3E | 38554 | LAB | 0 | 1000 - 1150 | W | 64 Loomis Laboratory | |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L3J | 38531 | LAB | 0 | 1200 - 1350 | W | 64 Loomis Laboratory | |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L3M | 38534 | LAB | 0 | 1400 - 1550 | W | 64 Loomis Laboratory | |
| Univ Physics: Quantum Physics | PHYS214 | L3R | 38536 | LAB | 0 | 1600 - 1750 | W | 64 Loomis Laboratory |
Official Description
Interference and diffraction, photons and matter waves, the Bohr atom, uncertainty principle, and wave mechanics. A calculus-based course for majors in engineering, mathematics, physics, and chemistry. Course Information: Credit is not given for both PHYS 214 and PHYS 102. Prerequisite: PHYS 212. Class Schedule Information: For students in engineering, mathematics, physics and chemistry. Exams are given in the evening (during fall and spring semesters). PHYS 214 meets only during part of the term; check the meeting dates. Register for a lecture (A) section, a discussion (D) section and a laboratory (L) section. Engineering students must obtain a dean's approval to drop this course after the second week of instruction.