PHYS 211
PHYS 211 - University Physics: Mechanics
Fall 2025
Title | Rubric | Section | CRN | Type | Hours | Times | Days | Location | Instructor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
University Physics: Mechanics | PHYS211 | A1 | 55650 | LEC | 4 | 0900 - 0950 | T R | 141 Loomis Laboratory | |
University Physics: Mechanics | PHYS211 | A2 | 34564 | LEC | 4 | 1000 - 1050 | T R | 141 Loomis Laboratory | |
University Physics: Mechanics | PHYS211 | A3 | 34566 | LEC | 4 | 1100 - 1150 | T R | 141 Loomis Laboratory | |
University Physics: Mechanics | PHYS211 | D2A | 59136 | DIS | 0 | 0800 - 0950 | T | 147 Loomis Laboratory | |
University Physics: Mechanics | PHYS211 | D2B | 59140 | DIS | 0 | 0800 - 0950 | T | 143 Loomis Laboratory | |
University Physics: Mechanics | PHYS211 | D2E | 34590 | DIS | 0 | 1000 - 1150 | T | 147 Loomis Laboratory | |
University Physics: Mechanics | PHYS211 | D2F | 34569 | DIS | 0 | 1000 - 1150 | T | 143 Loomis Laboratory | |
University Physics: Mechanics | PHYS211 | D2J | 34598 | DIS | 0 | 1200 - 1350 | T | 136 Loomis Laboratory | |
University Physics: Mechanics | PHYS211 | D2K | 54863 | DIS | 0 | 1200 - 1350 | T | 2025 Campus Instructional Facility | |
University Physics: Mechanics | PHYS211 | D2M | 34592 | DIS | 0 | 1400 - 1550 | T | 147 Loomis Laboratory | |
University Physics: Mechanics | PHYS211 | D2N | 34624 | DIS | 0 | 1400 - 1550 | T | 143 Loomis Laboratory | |
University Physics: Mechanics | PHYS211 | D2R | 47717 | DIS | 0 | 1600 - 1750 | T | 139 Loomis Laboratory | |
University Physics: Mechanics | PHYS211 | D2S | 34595 | DIS | 0 | 1600 - 1750 | T | 143 Loomis Laboratory | |
University Physics: Mechanics | PHYS211 | D4A | 34604 | DIS | 0 | 0800 - 0950 | R | 147 Loomis Laboratory | |
University Physics: Mechanics | PHYS211 | D4B | 34613 | DIS | 0 | 0800 - 0950 | R | 143 Loomis Laboratory | |
University Physics: Mechanics | PHYS211 | D4E | 34616 | DIS | 0 | 1000 - 1150 | R | 147 Loomis Laboratory | |
University Physics: Mechanics | PHYS211 | D4F | 34619 | DIS | 0 | 1000 - 1150 | R | 143 Loomis Laboratory | |
University Physics: Mechanics | PHYS211 | D4J | 34586 | DIS | 0 | 1200 - 1350 | R | 137 Loomis Laboratory | |
University Physics: Mechanics | PHYS211 | D4K | 34621 | DIS | 0 | 1200 - 1350 | R | 136 Loomis Laboratory | |
University Physics: Mechanics | PHYS211 | D4M | 59137 | DIS | 0 | 1400 - 1550 | R | 158 Loomis Laboratory | |
University Physics: Mechanics | PHYS211 | D4N | 55008 | DIS | 0 | 1400 - 1550 | R | 143 Loomis Laboratory | |
University Physics: Mechanics | PHYS211 | D4R | 34625 | DIS | 0 | 1600 - 1750 | R | 137 Loomis Laboratory | |
University Physics: Mechanics | PHYS211 | D4S | 34727 | DIS | 0 | 1600 - 1750 | R | 143 Loomis Laboratory | |
University Physics: Mechanics | PHYS211 | L2A | 59143 | LAB | 0 | 0800 - 0950 | T | 4035 Campus Instructional Facility | |
University Physics: Mechanics | PHYS211 | L2E | 34706 | LAB | 0 | 1000 - 1150 | T | 4035 Campus Instructional Facility | |
University Physics: Mechanics | PHYS211 | L2J | 56981 | LAB | 0 | 1200 - 1350 | T | 4035 Campus Instructional Facility | |
University Physics: Mechanics | PHYS211 | L2M | 34659 | LAB | 0 | 1400 - 1550 | T | 4035 Campus Instructional Facility | |
University Physics: Mechanics | PHYS211 | L2R | 34661 | LAB | 0 | 1600 - 1750 | T | 4035 Campus Instructional Facility | |
University Physics: Mechanics | PHYS211 | L4A | 59144 | LAB | 0 | 0800 - 0950 | R | 4035 Campus Instructional Facility | |
University Physics: Mechanics | PHYS211 | L4E | 34693 | LAB | 0 | 1000 - 1150 | R | 4035 Campus Instructional Facility | |
University Physics: Mechanics | PHYS211 | L4J | 34689 | LAB | 0 | 1200 - 1350 | R | 4035 Campus Instructional Facility | |
University Physics: Mechanics | PHYS211 | L4M | 34700 | LAB | 0 | 1400 - 1550 | R | 4035 Campus Instructional Facility | |
University Physics: Mechanics | PHYS211 | L4R | 34703 | LAB | 0 | 1600 - 1750 | R | 4035 Campus Instructional Facility |
Official Description
[IAI Code: P2900L and PHY911] Newton's Laws, work and energy, static properties and fluids, oscillations, transverse waves, systems of particles, and rotations. A calculus-based approach for majors in engineering, mathematics, physics and chemistry. Course Information: Credit is not given toward graduation for: Credit is not given for both PHYS 211 and PHYS 101. Prerequisite: Credit or concurrent registration in MATH 231. Class Schedule Information: For students in engineering, mathematics, physics and chemistry. Exams are given in the evening (during fall and spring semesters). Register for a lecture (A) section, a discussion (D) section and a laboratory (L) section. Engineering students must obtain a dean's approval to drop this course after the second week of instruction.