PHYS 211
University Physics: Mechanics
Fall 2016
| Title | Rubric | Section | CRN | Type | Hours | Times | Days | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | A1 | 55650 | LEC | 4 | 0900 - 0950 | T R | 141 Loomis Laboratory | Mats A Selen Vidya Madhavan |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | A2 | 34564 | LEC | 4 | 1000 - 1050 | T R | 141 Loomis Laboratory | Mats A Selen Vidya Madhavan |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | A3 | 34566 | LEC | 4 | 1100 - 1150 | T R | 141 Loomis Laboratory | Mats A Selen Vidya Madhavan |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | A33 | 56128 | LEC | 4 | 1100 - 1150 | T R | ||
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D2A | 59136 | DIS | 0 | 0800 - 0950 | T | 147 Loomis Laboratory | Liang Yang |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D2B | 59140 | DIS | 0 | 0800 - 0950 | T | 35 Loomis Laboratory | John Yukio Yoritomo |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D2E | 34590 | DIS | 0 | 1000 - 1150 | T | 147 Loomis Laboratory | Zhidong Leong |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D2F | 34569 | DIS | 0 | 1000 - 1150 | T | 35 Loomis Laboratory | John H Hinnefeld |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D2J | 34598 | DIS | 0 | 1200 - 1350 | T | 147 Loomis Laboratory | Xiongjie Yu |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D2K | 54863 | DIS | 0 | 1200 - 1350 | T | 35 Loomis Laboratory | Chad Germany |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D2M | 34592 | DIS | 0 | 1400 - 1550 | T | 147 Loomis Laboratory | John H Hinnefeld |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D2N | 34624 | DIS | 0 | 1400 - 1550 | T | 35 Loomis Laboratory | John Wilson Bowers |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D2R | 47717 | DIS | 0 | 1600 - 1750 | T | 147 Loomis Laboratory | Mayisha Zeb Nakib |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D2S | 34595 | DIS | 0 | 1600 - 1750 | T | 35 Loomis Laboratory | Zhidong Leong |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D3A | 60539 | DIS | 0 | 0800 - 0950 | W | 147 Loomis Laboratory | Mayisha Zeb Nakib |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D3B | 34601 | DIS | 0 | 0800 - 0950 | W | 35 Loomis Laboratory | John H Hinnefeld |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D3E | 54864 | DIS | 0 | 1000 - 1150 | W | 147 Loomis Laboratory | Asad Khan |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D3F | 60540 | DIS | 0 | 1000 - 1150 | W | 35 Loomis Laboratory | Jiyoung Kim |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D3J | 34608 | DIS | 0 | 1200 - 1350 | W | 147 Loomis Laboratory | Asad Khan |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D3K | 34611 | DIS | 0 | 1200 - 1350 | W | 35 Loomis Laboratory | Suraj Shankaranarayana Hegde |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D3M | 60541 | DIS | 0 | 1400 - 1550 | W | 147 Loomis Laboratory | Zhidong Leong |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D3N | 47577 | DIS | 0 | 1400 - 1550 | W | 35 Loomis Laboratory | Xiongjie Yu |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D3R | 34630 | DIS | 0 | 1600 - 1750 | W | 147 Loomis Laboratory | Shu Chen |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D4A | 34604 | DIS | 0 | 0800 - 0950 | R | 147 Loomis Laboratory | John Yukio Yoritomo |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D4E | 34616 | DIS | 0 | 1000 - 1150 | R | 147 Loomis Laboratory | Mayisha Zeb Nakib |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D4F | 34619 | DIS | 0 | 1000 - 1150 | R | 35 Loomis Laboratory | Fatemeh Amerikheirabadi |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D4J | 34586 | DIS | 0 | 1200 - 1350 | R | 147 Loomis Laboratory | Chad Germany |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D4K | 34621 | DIS | 0 | 1200 - 1350 | R | 35 Loomis Laboratory | Suraj Shankaranarayana Hegde |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D4M | 59137 | DIS | 0 | 1400 - 1550 | R | 147 Loomis Laboratory | Shu Chen |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D4N | 55008 | DIS | 0 | 1400 - 1550 | R | 35 Loomis Laboratory | John Wilson Bowers |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D4R | 34625 | DIS | 0 | 1600 - 1750 | R | 147 Loomis Laboratory | Chad Germany |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D5A | 52599 | DIS | 0 | 0800 - 0950 | F | 147 Loomis Laboratory | John Yukio Yoritomo |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D5B | 56971 | DIS | 0 | 0800 - 0950 | F | 35 Loomis Laboratory | Fatemeh Amerikheirabadi |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D5E | 60543 | DIS | 0 | 1000 - 1150 | F | 147 Loomis Laboratory | Jiyoung Kim |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D5F | 60544 | DIS | 0 | 1000 - 1150 | F | 35 Loomis Laboratory | Fatemeh Amerikheirabadi |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D5J | 55801 | DIS | 0 | 1200 - 1350 | F | 147 Loomis Laboratory | Suraj Shankaranarayana Hegde |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D5K | 60546 | DIS | 0 | 1200 - 1350 | F | 35 Loomis Laboratory | Jiyoung Kim |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D5M | 60545 | DIS | 0 | 1400 - 1550 | F | 147 Loomis Laboratory | John Wilson Bowers |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D5N | 56990 | DIS | 0 | 1400 - 1550 | F | 35 Loomis Laboratory | Asad Khan |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D5R | 55007 | DIS | 0 | 1600 - 1750 | F | 147 Loomis Laboratory | Shu Chen |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L1A | 34653 | LAB | 0 | 0800 - 0950 | M | 264 Loomis Laboratory | Aleksei Aksimentiev |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L1E | 34657 | LAB | 0 | 1000 - 1150 | M | 264 Loomis Laboratory | Virginia Ruth Bailey |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L1J | 52600 | LAB | 0 | 1200 - 1350 | M | 264 Loomis Laboratory | Carolyn Yun Wai Kan |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L1M | 52601 | LAB | 0 | 1400 - 1550 | M | 264 Loomis Laboratory | Wei Chen |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L1R | 47578 | LAB | 0 | 1600 - 1750 | M | 264 Loomis Laboratory | Saavanth Velury |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L1U | 34648 | LAB | 0 | 1800 - 1950 | M | 264 Loomis Laboratory | Jimmy Bo Yuan |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L2A | 59143 | LAB | 0 | 0800 - 0950 | T | 264 Loomis Laboratory | Saavanth Velury |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L2E | 34706 | LAB | 0 | 1000 - 1150 | T | 264 Loomis Laboratory | Yiruo Lin |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L2J | 56981 | LAB | 0 | 1200 - 1350 | T | 264 Loomis Laboratory | Timothy Curtin Miller |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L2M | 34659 | LAB | 0 | 1400 - 1550 | T | 264 Loomis Laboratory | Carolyn Yun Wai Kan |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L2R | 34661 | LAB | 0 | 1600 - 1750 | T | 264 Loomis Laboratory | Kenneth W Schlax |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L2U | 34663 | LAB | 0 | 1800 - 1950 | T | 264 Loomis Laboratory | Yiruo Lin |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L3A | 55800 | LAB | 0 | 0800 - 0950 | W | 264 Loomis Laboratory | Timothy Curtin Miller |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L3E | 34665 | LAB | 0 | 1000 - 1150 | W | 264 Loomis Laboratory | Kenneth W Schlax |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L3J | 34667 | LAB | 0 | 1200 - 1350 | W | 264 Loomis Laboratory | Saavanth Velury |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L3M | 34670 | LAB | 0 | 1400 - 1550 | W | 264 Loomis Laboratory | Wei Chen |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L3R | 34673 | LAB | 0 | 1600 - 1750 | W | 264 Loomis Laboratory | Jimmy Bo Yuan |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L4A | 59144 | LAB | 0 | 0800 - 0950 | R | 264 Loomis Laboratory | Tyler R Naibert |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L4E | 34693 | LAB | 0 | 1000 - 1150 | R | 264 Loomis Laboratory | Tyler R Naibert |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L4J | 34689 | LAB | 0 | 1200 - 1350 | R | 264 Loomis Laboratory | Virginia Ruth Bailey |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L4M | 34700 | LAB | 0 | 1400 - 1550 | R | 264 Loomis Laboratory | Kenneth W Schlax |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L4R | 34703 | LAB | 0 | 1600 - 1750 | R | 264 Loomis Laboratory | Timothy Curtin Miller |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L5A | 34698 | LAB | 0 | 0800 - 0950 | F | 276 Loomis Laboratory | Katie Ansell |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L5E | 55006 | LAB | 0 | 1000 - 1150 | F | 276 Loomis Laboratory | Katie Ansell |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L5J | 55118 | LAB | 0 | 1200 - 1350 | F | 276 Loomis Laboratory | Lucas Slattery |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L5R | 60535 | LAB | 0 | 1400 - 1550 | F | 276 Loomis Laboratory | Xiangyu Song |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L5U | 60536 | LAB | 0 | 1600 - 1750 | F | 276 Loomis Laboratory | Gabriel Simon Ehrlich |
Official Description
Newton's Laws, work and energy, static properties and fluids, oscillations, transverse waves, systems of particles, and rotations. A calculus-based approach for majors in engineering, mathematics, physics and chemistry. Course Information: Credit is not given for both PHYS 211 and PHYS 101. Prerequisite: Credit or concurrent registration in MATH 231. Class Schedule Information: For students in engineering, mathematics, physics and chemistry. Exams are given in the evening (during fall and spring semesters). Register for a lecture (A) section, a discussion (D) section and a laboratory (L) section. Engineering students must obtain a dean's approval to drop this course after the second week of instruction.