PHYS 211
University Physics: Mechanics
Spring 2022
| Title | Rubric | Section | CRN | Type | Hours | Times | Days | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | A1 | 35801 | LEC | 4 | 0900 - 0950 | T R | 141 Loomis Laboratory | Elizabeth Goldschmidt |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | A2 | 35802 | LEC | 4 | 1000 - 1050 | T R | 141 Loomis Laboratory | Elizabeth Goldschmidt |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | A3 | 35803 | LEC | 4 | 1100 - 1150 | T R | 141 Loomis Laboratory | Eric Kuo |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | A4 | 35804 | LEC | 4 | 1200 - 1250 | T R | 141 Loomis Laboratory | Eric Kuo |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D1A | 47451 | DIS | 0 | 0800 - 0950 | M | 137 Loomis Laboratory | Bryce Gadway |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D1B | 35808 | DIS | 0 | 0800 - 0950 | M | 139 Loomis Laboratory | Susan Born |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D1E | 35818 | DIS | 0 | 1000 - 1150 | M | 137 Loomis Laboratory | Andrew Liu |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D1F | 38007 | DIS | 0 | 1000 - 1150 | M | 139 Loomis Laboratory | Nick Clarisse |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D1J | 49446 | DIS | 0 | 1200 - 1350 | M | 137 Loomis Laboratory | Yingkai Liu |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D1K | 35820 | DIS | 0 | 1200 - 1350 | M | 139 Loomis Laboratory | Chloe Beth Richards |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D1M | 35823 | DIS | 0 | 1400 - 1550 | M | 137 Loomis Laboratory | Yingkai Liu |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D1N | 41645 | DIS | 0 | 1400 - 1550 | M | 139 Loomis Laboratory | Victoria Tiki |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D1R | 35806 | DIS | 0 | 1600 - 1750 | M | 137 Loomis Laboratory | Yingkai Liu |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D1S | 51928 | DIS | 0 | 1600 - 1750 | M | 139 Loomis Laboratory | Ahmed F R H F Alenezi |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D2A | 35809 | DIS | 0 | 0800 - 0950 | T | 137 Loomis Laboratory | Evangeline Wolanski |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D2B | 52874 | DIS | 0 | 0800 - 0950 | T | 139 Loomis Laboratory | Paul Miloro |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D2E | 35810 | DIS | 0 | 1000 - 1150 | T | 137 Loomis Laboratory | Susan Born |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D2F | 46833 | DIS | 0 | 1000 - 1150 | T | 139 Loomis Laboratory | Nick Clarisse |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D2K | 53113 | DIS | 0 | 1200 - 1350 | T | 137 Loomis Laboratory | Cole Brookhouse |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D2L | 51927 | DIS | 0 | 1200 - 1350 | T | 139 Loomis Laboratory | Nikolas Cruz Camacho |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D2M | 35812 | DIS | 0 | 1400 - 1550 | T | 137 Loomis Laboratory | Chloe Beth Richards |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D2N | 35828 | DIS | 0 | 1400 - 1550 | T | 139 Loomis Laboratory | Victoria Tiki |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D2R | 35815 | DIS | 0 | 1600 - 1750 | T | 137 Loomis Laboratory | Andrew Karlin Maytin |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D2S | 35814 | DIS | 0 | 1600 - 1750 | T | 139 Loomis Laboratory | Freddy Pardoe |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D3A | 35817 | DIS | 0 | 0800 - 0950 | W | 137 Loomis Laboratory | John Wilson Bowers |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D3B | 35807 | DIS | 0 | 0800 - 0950 | W | 139 Loomis Laboratory | Joey Li |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D3E | 35826 | DIS | 0 | 1000 - 1150 | W | 137 Loomis Laboratory | Andrew Liu |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D3F | 35813 | DIS | 0 | 1000 - 1150 | W | 139 Loomis Laboratory | Freddy Pardoe |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D3J | 35819 | DIS | 0 | 1200 - 1350 | W | 137 Loomis Laboratory | Andrew Karlin Maytin |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D3K | 36097 | DIS | 0 | 1200 - 1350 | W | 139 Loomis Laboratory | Praveen Balaji |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D3M | 35847 | DIS | 0 | 1400 - 1550 | W | 137 Loomis Laboratory | Nikolas Cruz Camacho |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D3N | 35821 | DIS | 0 | 1400 - 1550 | W | 139 Loomis Laboratory | Susan Born |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D3R | 36093 | DIS | 0 | 1600 - 1750 | W | 137 Loomis Laboratory | Sonia Rani |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D3S | 35822 | DIS | 0 | 1600 - 1750 | W | 139 Loomis Laboratory | Evangeline Wolanski |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D4A | 35848 | DIS | 0 | 0800 - 0950 | R | 137 Loomis Laboratory | Cole Brookhouse |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D4B | 58660 | DIS | 0 | 0800 - 0950 | R | 139 Loomis Laboratory | Paul Miloro |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D4E | 35849 | DIS | 0 | 1000 - 1150 | R | 137 Loomis Laboratory | Evangeline Wolanski |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D4F | 58657 | DIS | 0 | 1000 - 1150 | R | 139 Loomis Laboratory | Sonia Rani |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D4J | 35833 | DIS | 0 | 1200 - 1350 | R | 137 Loomis Laboratory | Nick Clarisse |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D4K | 35843 | DIS | 0 | 1200 - 1350 | R | 139 Loomis Laboratory | Ahmed F R H F Alenezi |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D4M | 53114 | DIS | 0 | 1400 - 1550 | R | 137 Loomis Laboratory | Joey Li |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D4N | 35955 | DIS | 0 | 1400 - 1550 | R | 139 Loomis Laboratory | Victoria Tiki |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D4R | 35850 | DIS | 0 | 1600 - 1750 | R | 137 Loomis Laboratory | Praveen Balaji |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D4S | 35827 | DIS | 0 | 1600 - 1750 | R | 139 Loomis Laboratory | Chloe Beth Richards |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D5A | 35805 | DIS | 0 | 0800 - 0950 | F | 137 Loomis Laboratory | Paul Miloro |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D5B | 35825 | DIS | 0 | 0800 - 0950 | F | 139 Loomis Laboratory | Sonia Rani |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D5E | 35959 | DIS | 0 | 1000 - 1150 | F | 137 Loomis Laboratory | Andrew Liu |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D5F | 35962 | DIS | 0 | 1000 - 1150 | F | 139 Loomis Laboratory | Freddy Pardoe |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D5J | 35969 | DIS | 0 | 1200 - 1350 | F | 137 Loomis Laboratory | Praveen Balaji |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D5K | 35965 | DIS | 0 | 1200 - 1350 | F | 139 Loomis Laboratory | Cole Brookhouse |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D5L | 35811 | DIS | 0 | 1300 - 1450 | T | 9 FAR Meeting Space | Joey Li |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D5M | 48279 | DIS | 0 | 1400 - 1550 | F | 137 Loomis Laboratory | Nikolas Cruz Camacho |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D5N | 35971 | DIS | 0 | 1400 - 1550 | F | 139 Loomis Laboratory | Andrew Karlin Maytin |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D5R | 53112 | DIS | 0 | 1600 - 1750 | F | 137 Loomis Laboratory | John Wilson Bowers |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | D5S | 51773 | DIS | 0 | 1600 - 1750 | F | 139 Loomis Laboratory | Ahmed F R H F Alenezi |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L1A | 60731 | LAB | 0 | 0800 - 0950 | M | 4031 Campus Instructional Facility | Anne M Sickles Carissa Siems Skye |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L1E | 38026 | LAB | 0 | 1000 - 1150 | M | 4031 Campus Instructional Facility | Jason Huang Nguyen Nguyen |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L2A | 35979 | LAB | 0 | 0800 - 0950 | T | 4031 Campus Instructional Facility | Weizhen Jia Carissa Siems Skye |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L2E | 35984 | LAB | 0 | 1000 - 1150 | T | 4031 Campus Instructional Facility | Rajas Chari Abhi Kodumagulla |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L2J | 36010 | LAB | 0 | 1200 - 1350 | T | 4031 Campus Instructional Facility | Destry A Newton Vesal Razavimaleki |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L2M | 36022 | LAB | 0 | 1400 - 1550 | T | 4031 Campus Instructional Facility | Simone Mezzasoma Yao Li |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L2R | 36034 | LAB | 0 | 1600 - 1750 | T | 4031 Campus Instructional Facility | Yao Li Shengzhu Yin |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L3A | 36053 | LAB | 0 | 0800 - 0950 | W | 4031 Campus Instructional Facility | Vesal Razavimaleki Carissa Siems Skye |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L3E | 36058 | LAB | 0 | 1000 - 1150 | W | 4031 Campus Instructional Facility | Weizhen Jia Nguyen Nguyen |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L3J | 36064 | LAB | 0 | 1200 - 1350 | W | 4031 Campus Instructional Facility | Jason Huang Destry A Newton |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L3M | 36068 | LAB | 0 | 1400 - 1550 | W | 4031 Campus Instructional Facility | Destry A Newton Rajas Chari |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L3R | 36077 | LAB | 0 | 1600 - 1750 | W | 4031 Campus Instructional Facility | Abhi Kodumagulla Shengzhu Yin |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L4A | 36086 | LAB | 0 | 0800 - 0950 | R | 4031 Campus Instructional Facility | Weizhen Jia Nguyen Nguyen |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L4E | 38008 | LAB | 0 | 1000 - 1150 | R | 4031 Campus Instructional Facility | Jason Huang Abhi Kodumagulla |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L4J | 38012 | LAB | 0 | 1200 - 1350 | R | 4031 Campus Instructional Facility | Simone Mezzasoma Vesal Razavimaleki |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L4M | 38010 | LAB | 0 | 1400 - 1550 | R | 4031 Campus Instructional Facility | Yao Li Simone Mezzasoma |
| University Physics: Mechanics | PHYS211 | L4R | 38017 | LAB | 0 | 1600 - 1750 | R | 4031 Campus Instructional Facility | Rajas Chari Shengzhu Yin |
Official Description
Newton's Laws, work and energy, static properties and fluids, oscillations, transverse waves, systems of particles, and rotations. A calculus-based approach for majors in engineering, mathematics, physics and chemistry. Course Information: Credit is not given for both PHYS 211 and PHYS 101. Prerequisite: Credit or concurrent registration in MATH 231. Class Schedule Information: For students in engineering, mathematics, physics and chemistry. Exams are given in the evening (during fall and spring semesters). Register for a lecture (A) section, a discussion (D) section and a laboratory (L) section. Engineering students must obtain a dean's approval to drop this course after the second week of instruction.